
Aperçu
- Numéro de produit :330500-00-01
- Type de produit : Capteur piézo-vélocité Velomitor
- Option d'adaptateur de filetage de montage : 00 - Aucun adaptateur
- Option d'approbation de l'agence : 01 - CSA/US/C
- Le Velomitor est un capteur de vitesse piézoélectrique conçu pour mesurer les vibrations des machines tournantes. Il convertit les signaux de vibrations mécaniques en signaux électriques pour la surveillance et l'analyse dans les environnements industriels. Si vous mesurez le boîtier d'une machine pour déterminer où placer les transducteurs, réfléchissez aux types de mesures que vous souhaitez obtenir. Les dysfonctionnements de machine les plus courants, comme un déséquilibre ou un désalignement, proviennent du rotor et provoquent un changement, généralement une augmentation des vibrations du rotor. Pour obtenir des données de haute qualité, placez le transducteur dans un endroit où il peut détecter au mieux les vibrations de la machine à travers le boîtier de roulement ou le carter de la machine. Choisissez un emplacement, une mise à la terre et un blindage qui maximisent la réponse en amplitude et en fréquence et réduisent les données qui ne représentent pas les vibrations réelles de la machine.
Plus de paramètres
Les paramètres sont spécifiés de +20 degrés à +30 degrés (+68 degrés F à +86 degrés F) et à 100 Hz, sauf indication contraire. (Le fonctionnement du transducteur en dehors des limites spécifiées peut entraîner de fausses lectures ou une perte de surveillance de la machine.)
| Sensibilité | 3,94 mV/mm/s (100 mV/po/s) ±5 % |
| Sensibilité à la température | -14 % à +7,5 % typique sur la plage de températures de fonctionnement. |
| Réponse en fréquence | 4,5 Hz à 5 kHz (270 cpm à 300 kcpm) ±3,0 dB. 6,0 Hz à 2,5 kHz (360 cpm à 150 kcpm) ±0,9 dB. |
| Plage de vitesse | 1 270 mm/s (50 po/s) en pointe |
| Plancher de bruit à large bande (4,5 Hz à 5 kHz) | 0,004 mm/s (160 μin/s) rms, nominal |
| Sensibilité transversale | Moins de 5% de sensibilité. |
| Fréquence de résonance montée | Supérieur à 12 kHz. |
| Impédance de sortie dynamique | Moins de 2400 Ω |
| Longueur maximale du câble | 305 mètres (1,000 pieds) de câble, numéro de pièce 02173006, sans dégradation du signal. |
| Approbations pour zones dangereuses | Ex ia IIC T4 AEx ia IIC T4 Classe I, Division 1, Groupes A, B, C et D Classe II, Groupes E, F, G Classe III Installer selon le dessin 167537 T4 à -40 degré Inférieur ou égal à Ta Inférieur ou égal à 100 degrés Ex nL IIC T4 AEx nA IIC T4 Classe I, Div 2, Groupes A, B, C, D Installation selon le dessin 167537 T4 @ -40 degrés Inférieur ou égal à Ta Inférieur à ou égal à 100 degrés |
Mots-clés : Courbé Nevada 330500-00-01 ; 330500-00-01 Capteur ; 330500 00 01
FAQ
Q : Quelles méthodes d’expédition utilisez-vous ?
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un revendeur ?
Q : LeCourbé Nevada 330500-00-01 Le capteur Velomitor doit-il être utilisé dans des environnements dangereux ?
Q : Quelles sont les applicationsCourbé Nevada 330500-00-01Capteurs piézo-vélocités Velomitor utilisé pour ?
Q : Comment leCourbé Nevada 330500-00-01Le capteur Velomitor fonctionne-t-il ?
Q : À quelle fréquence le capteur Velomitor doit-il être calibré ?
EstCourbé Nevada 330500-00-01ce n'est pas la pièce que tu cherches ?
Découvrez le reste denotre site internetpour voir ce que nous avons d'autre à offrir!
Plus de modèles Bently Nevada
| 125840-02 | 3500/40M 176449-01 | 125840-01 | 135813-01 |
| 130944-01 | 3500/60 163179-01 | 126599-01 | 136188-01 |
| 133819-01 | 3500/62 163179-03 | 126648-02 | 136294-01 |
| 135137-01 | 3500/65 145988-02 | 128031-01C | 136483-01 |
| 136188-02 | 3500/72M 176449-08 | 128031-01C 128031-01 | 136703-01 |
| 140471-01 | 3500/94 145988-01 | 128229-01 | 136711-01 |
| 140482-01 | 102044-00-18-10-02 | 128240-01 | 136719-01 |
| 147663-01 | 102244-22-50-01 | 128275-01 | 138708-01 |
| 149992-01 | 102618-01 | 128275-01 130944-01 | 140471-02 |
| 149992-02 | 125388-01 | 128275-01F 130944-01 | 144181-50 |
| 170133-090-00 | 125388-01 125388-01H | 128276-01E | 146031-01 |
| 172103-01 | 125388-01H | 129478-01 | 146031-02 |
| 1900/65A 172323-01 | 125704-01 | 130118-0050-02 | 16710-30 |
| 330180-X0-05 | 125720-01 | 133323-01 | 16710-33 |
| 330500-00-20 | 125720-02 | 133396-01 | 170180-01-00 |
| 330500-02-00 | 125736-01 | 133434-01 | 172109-01 |
| 3500/22M 288055-01 | 125760-01 | 133442-01 | 177230-02 |
| 3500/32M 149986-02 | 125768-01 | 133827-01 | 18622-030-01 |
| 3500/33 149986-01 | 125800-01 | 134652-01 | 18745-03 |
| 3500/40M 140734-01 | 125800-02 | 135489-04 | 18745-04 |
Citation
Vicky
WhatsApp :+8618030175807
Skype :en direct : 2435aba439730baa
E-mail:sales7@apterpower.com
étiquette à chaud: bently nevada 330500-00-01 capteur piézo-vitesse velomitor, Chine bently nevada 330500-00-01 fabricants de capteurs piézo-vitesse velomitor, fournisseurs, Solution de surveillance sans fil





